Kích thước điều hòa: dàn lạnh và cục nóng theo công suất

Điều hòa treo tường có hai phần: dàn lạnh trong nhà và cục nóng ngoài trời. Khoảng số đo các cỡ phổ biến, theo máy đang bán ở cửa hàng:

Công suất Dàn lạnh (mm) Cục nóng (mm) Nặng dàn lạnh / cục nóng (kg)
9000 BTU dài 715 – 838, cao 267 – 308, sâu 187 – 242 rộng 645 – 780, cao 418 – 550, sâu 230 – 275 7,4 – 9 / 16 – 27
12000 BTU dài 765 – 838, cao 267 – 308, sâu 189 – 242 rộng 695 – 780, cao 418 – 602, sâu 230 – 300 7,5 – 9 / 16 – 31
18000 BTU dài 775 – 1060, cao 267 – 345, sâu 210 – 299 rộng 675 – 824, cao 495 – 640, sâu 230 – 303 8 – 17,5 / 21,5 – 39
24000 BTU dài 998 – 1197, cao 290 – 345, sâu 210 – 299 rộng 770 – 860, cao 545 – 702, sâu 288 – 363 10,8 – 17,5 / 28 – 51

Số đo là kích thước thân máy. Khi đo chỗ lắp, chừa thêm chỗ đi ống, thoát gió và chỗ thợ đứng làm. Điều hòa âm trần xem kích thước điều hòa âm trần.

Kích thước từng mẫu theo công suất

Tính bằng mm, xếp theo ngang × cao × sâu. Đo chỗ treo dàn lạnh và chỗ đặt cục nóng (ban công, mái, giá đỡ ngoài tường) rồi so với bảng là biết máy nào vừa.

9000 BTU

Mẫu Dàn lạnh Nặng Cục nóng Nặng
Panasonic RU9CKH-8D 765 × 290 × 214 8 kg 650 × 511 × 230 18 kg
Daikin FTKB25ZVMV 775 × 291 × 242 9 kg 695 × 418 × 244 19 kg
Mitsubishi Heavy SRK10YZP-W5 783 × 267 × 210 8,0 kg 645 (+57) × 540 × 275 22,0 kg
Mitsubishi Electric MSY-JP25VF 838 × 280 × 228 8 kg 660 × 454 × 235 18 kg
LG IEC09G2 837 × 308 × 189 7,5 kg 717 × 495 × 230 16,5 kg
Casper QC-09IU36A 768 × 299 × 200 7,5 kg 703 × 455 × 233 16 kg
Funiki HIC09TMU 715 × 285 × 194 7,4 kg 668 × 469 × 252 17 kg
Nagakawa NIS-A09R2T29 805 × 285 × 194 8,0 kg 720 × 495 × 270 27,0 kg
Sumikura APS/APO-092DC 790 × 270 × 187 9,0 kg 780 × 550 × 270 26,0 kg

12000 BTU

Mẫu Dàn lạnh Nặng Cục nóng Nặng
Panasonic RU12CKH-8D 765 × 290 × 214 8 kg 780 × 542 × 289 22 kg
Daikin FTKB35ZVMV 775 × 291 × 242 9 kg 695 × 418 × 244 24 kg
Mitsubishi Heavy SRK13YZP-W5 783 × 267 × 210 8,0 kg 780 (+62) × 540 × 290 23,5 kg
Mitsubishi Electric MSY-JP35VF 838 × 280 × 228 8,5 kg 699 × 538 × 249 22,5 kg
LG IEC12G2 837 × 308 × 189 7,5 kg 717 × 495 × 230 18,5 kg
Casper QC-12IU36A 768 × 299 × 200 8 kg 703 × 455 × 233 16 kg
Funiki HIC12TMU 805 × 285 × 194 8,2 kg 720 × 495 × 270 21,7 kg
Nagakawa NIS-A12R2T29 805 × 285 × 194 8,0 kg 770 × 555 × 300 31,0 kg
Sumikura APS/APO-120DC 790 × 270 × 198 9,0 kg 780 × 602 × 270 31,0 kg

18000 BTU

Mẫu Dàn lạnh Nặng Cục nóng Nặng
Panasonic RU18CKH-8BD 1060 × 295 × 249 12 kg 824 × 619 × 299 29 kg
Daikin FTKB50ZVMV 775 × 291 × 242 9 kg 675 × 550 × 284 27 kg
Mitsubishi Heavy SRK18YZP-W5 783 × 267 × 210 8,0 kg 800 (+71) × 640 × 290 30,5 kg
Mitsubishi Electric MS-JS50VF 923 × 305 × 250 13 kg 800 × 550 × 285 34 kg
LG IEC18M2 998 × 345 × 210 10,8 kg 717 × 495 × 230 23 kg
Casper JC-18IU36 960 × 310 × 222 10,5 kg 709 × 530 × 280 21,5 kg
Funiki HIC18TMU 957 × 302 × 213 10,85 kg 765 × 555 × 303 27,2 kg
Nagakawa NIS-A18R2H11 1040 × 327 × 220 13,0 kg 770 × 555 × 300 34,0 kg
Sumikura APS/APO-180DC 1025 × 325 × 299 17,5 kg 780 × 602 × 270 39,0 kg

24000 BTU

Mẫu Dàn lạnh Nặng Cục nóng Nặng
Panasonic RU24CKH-8D 1060 × 290 × 214 12 kg 824 × 619 × 299 32 kg
Daikin FTKF71ZVMV 998 × 298 × 282 14 kg 845 × 595 × 300 36 kg
Mitsubishi Heavy SRK24YXS-W5 1197 × 339 × 262 16,5 kg 800 (+71) × 640 × 290 42 kg
LG IEC24M2 998 × 345 × 210 10,8 kg 770 × 545 × 288 28 kg
Casper JC-24IU36 1089 × 328 × 227 12,5 kg 825 × 655 × 335 28,5 kg
Funiki HIC24TMU 1040 × 327 × 220 13,6 kg 805 × 554 × 330 29,6 kg
Nagakawa NIS-A24R2H11 1040 × 327 × 220 13,5 kg 845 × 702 × 363 47,5 kg
Sumikura APS/APO-240DC 1025 × 325 × 299 17,5 kg 860 × 700 × 320 51,0 kg

Dấu (+57), (+62), (+71) ở cục nóng Mitsubishi Heavy là cách ghi của hãng.

  • 9000 và 12000 BTU: hầu hết các hãng dùng chung một vỏ dàn lạnh. Funiki khác: bản 9000 dài 715 mm, bản 12000 dài 805 mm.
  • Từ 18000 BTU: dàn lạnh mỗi hãng một cỡ, Panasonic dài 1060 mm, Daikin và Mitsubishi Heavy chỉ 775 – 783 mm. Tường hẹp thì đo trước rồi chọn hãng.
  • Cục nóng chênh nhiều nhất: cùng 18000 BTU, Casper nặng 21,5 kg, Sumikura 39 kg. Treo giá ngoài tường thì tính cả cân nặng.

Ống đồng dài tối đa

Máy 12000 BTU đi ống tối đa 15 – 25 m tùy hãng, 18000 BTU 20 – 30 m. 9000 BTU dùng cùng cỡ ống với 12000 BTU.

Mẫu Ống đồng (Ø) Chiều dài ống Chênh cao tối đa
Panasonic RU12CKH-8D Ø6.35 + Ø9.52 3 m → 20 m 15 m
Daikin FTKB35ZVMV Ø6.4 + Ø9.5 3 m → 15 m 12 m
Mitsubishi Heavy SRK13YZP-W5 Ø6.35 + Ø9.52 3 m → 20 m 10 m
LG IEC12G2 Ø6.35 + Ø9.52 3 m → 15 m 7 m
Casper QC-12IU36A Ø6.35 + Ø9.52 5 m → 15 m 10 m
Funiki HIC12TMU Ø6.35 + Ø9.52 3 m → 25 m 10 m
Panasonic RU18CKH-8BD Ø6.35 + Ø12.7 3 m → 30 m 20 m
Daikin FTKB50ZVMV Ø6.4 + Ø12.7 3 m → 30 m 20 m
Mitsubishi Heavy SRK18YZP-W5 Ø6.35 + Ø12.7 3 m → 20 m 10 m
LG IEC18M2 Ø6.35 + Ø12.7 3 m → 20 m 15 m
Casper JC-18IU36 Ø6.35 + Ø12.7 5 m → 20 m 10 m
Funiki HIC18TMU Ø6.35 + Ø12.7 3 m → 30 m 20 m

Cục nóng đặt cao hơn dàn lạnh vài tầng thì nhìn cột chênh cao: LG chỉ cho 7 m, Mitsubishi Heavy 10 m, Panasonic và Daikin bản 18000 BTU cho 20 m. Đó là mức tối đa hãng công bố.

Chọn công suất theo diện tích

Công suất Diện tích phòng
9000 BTU 10 – 15 m²
12000 BTU 15 – 20 m²
18000 BTU 25 – 30 m²
24000 BTU 35 – 40 m²

Phòng nắng chiều hay nhiều kính thì chọn công suất nhỉnh hơn bảng. Phòng nằm giữa hai mức (20 – 25 m² hay 30 – 35 m²) thì cân nhắc nắng, kính, số người rồi chọn mức gần hơn. Cửa hàng nhận lắp, hút chân không miễn phí; công lắp và vật tư xem bảng giá lắp đặt.

Hỏi nhanh

Kích thước điều hòa 12000 BTU bao nhiêu?

Dàn lạnh dài 765 – 838 mm, cao 267 – 308 mm, sâu 189 – 242 mm, nặng 7,5 – 9 kg. Cục nóng 695 – 780 × 418 – 602 × 230 – 300 mm, nặng 16 – 31 kg.

Rộng 675 – 824 mm, cao 495 – 640 mm, sâu 230 – 303 mm, nặng 21,5 – 39 kg.

Dàn lạnh dài 715 – 838 mm, cao 267 – 308 mm, sâu 187 – 242 mm; cục nóng 645 – 780 × 418 – 550 × 230 – 275 mm, nặng 16 – 27 kg.

Phần lớn là có, như Panasonic dùng 765 × 290 × 214 mm cho cả hai, trừ Funiki. Cục nóng thì có hãng đổi cỡ, ví dụ Panasonic 650 × 511 mm lên 780 × 542 mm.

Daikin, LG, Casper 15 m, Panasonic và Mitsubishi Heavy 20 m, Funiki 25 m. Dài hơn thì hỏi lại hãng.

Dàn lạnh vuông, cạnh khoảng 83 – 84 cm, mặt nạ 95 × 95 cm. Xem bảng ở bài kích thước điều hòa âm trần.